插销厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
插销厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】CBOT玉米期货升至逾一个月高位刺梨

发布时间:2020-10-19 01:07:05 阅读: 来源:插销厂家

CBOT玉米期货升至逾一个月高位

CBOT玉米期货周二升至逾一个月最高水准,交易商称在自10月来首次升穿100日移动均线切入位后,玉米期货扩大稍早的涨幅。iii龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交投最活跃的CBOT 5月玉米在收盘前最后几分钟触及日高每蒲式耳3.73美元,为2月22日来最高。不过,玉米期货相对大豆和小麦期货的涨幅较小。iii龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

在美国农业部周四发布种植意向和季度库存报告前,投资者也在轧平仓位。市场普遍预计报告将显示玉米种植面积扩大。iii龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国今年将在东北三省和内蒙古将玉米临时收储政策调整为市场化收购加补贴的新机制。交易商表示,该消息在市场普遍预料之中,对美国玉米价格的影响微乎其微。iii龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

5月玉米期货收高2-1/2美分,结算价报每蒲式耳3.73美元。iii龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日CBOT玉米期货成交量预计为268,619手。iii龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:中国饲料行业信息网)iii龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

长沙白癜风专科医院预约

沈阳专业治皮肤病的医院排名

盐城治疗阳痿多少钱

东莞割包皮多少钱