插销厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
插销厂家
热门搜索:
技术资讯
当前位置:首页 > 技术资讯

【新闻】2014年9月11日美玉米到我国口岸完税价上涨高地黄

发布时间:2020-10-19 06:00:04 阅读: 来源:插销厂家

2014年9月11日美玉米到我国口岸完税价上涨

龙粮网消息:美国玉米期货周四下跌逾1%,至四年低位,交易商说,因美国农业部(USDA)将玉米收成预估上调至超过分析师平均预估的水平。VwJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

USDA公布月度供需报告后,交投最活跃的芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货触及合约低点3.35-3/4美元,之后缩减跌幅,收位接近报告公布前的水平。VwJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

USDA周四表示,美国2014年玉米和大豆收成预估高于一个月前的预估值,也高于市场预期,消息令芝加哥谷物市场下跌。农业部之前已经预计美国大豆和玉米收成创纪录。VwJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

USDA周四早上表示,最新一周出口销售2014/15年美国玉米56.32万吨,在分析师预估区间之内。墨西哥和日本是最大出口目的地。VwJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

中国粮食信息网预计,2014年中国玉米产量预计为2.138亿吨,较去年下滑2.2%,因受到乾旱影响。中国是全球第二大玉米消费国。VwJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月玉米合约跌4-3/4美分,报3.41美元。VwJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

12月交货的美国2号黄玉米FOB价格为182.3美元/吨,合人民币1120元/吨;到中国口岸完税后总成本约为1701元/吨,较上日跌12元/吨,比去年同期跌250元/吨。VwJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

VwJ龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

太原治疗生殖器疱疹的医院

天津皮肤病专科医院治疗腋臭的价格

治疗牛皮癣专科的医院哪家好